Zur Zeit wird keine Aufnahmegebühr erhoben
Preise in Euro pro Person und Monat, gültig ab 01.09.2022
Gruppe | Beitrag normal | Beitrag ermäßigt* | Kinder / Jugendliche unter 18 J. |
---|---|---|---|
Tanzkreis / Jazztanz / Tänzerische Gymnastik | 33,- | 23,- | 18,- |
Turnierkreis | 44,- | 29,- | 22,- |
Videoclip / Zumba / Breakdance | 26,- | 19,- | 18,- |
Geselliges Tanzen 60+ / Tanzen im Sitzen | 18,- | - | - |
Zusätzlicher Tanzkreis / Jazztanz / Tänzerische Gymnastik** | 14,- | 11,- | 7,- |
Zusätzlicher Turnierkreis** | 18,- | 14,- | 10,- |
Zusätzlicher Kreis Videoclip / Zumba / Breakdance** | 12,- | 10,- | 7,- |
Zusätzlicher Kreis Geselliges Tanzen 60+ / Tanzen im Sitzen** | 10,- | - | - |
Passive Mitglieder | 8,- | - | - |
Dritt- und weitere Kreise aller Arten | 10,- | 8,- | 6,- |
* Ermäßigte Beiträge gelten für Schüler, Studenten im Vollzeitstudium an Universitäten oder Fachhochschulen und für Auszubildende (Nachweis erforderlich) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
** Erster Kreis ist immer der mit dem höheren Beitrag.
Wir erkennen auch den Jugend-aktiv-Plus-Pass über den Bildungsfonds an.
Der Bildungsfonds möchte in erster Linie einfach und zielgerichtet finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen.
Grundsätzlich können Familien Unterstützung erhalten, die:
Weitere Infos:
© 2024 TCH / Vorstand / Ehrenmitglieder / Trainer / Cafeteria / Impressum / Datenschutz / Aufnahmeantrag / Mitgliedsbeiträge / Kooperationen und Links